Energieberater (TÜV®) - Wohngebäude -
Nettopreis (zzgl. MwSt.)
Bruttopreis (inkl. MwSt.)
Veranstaltungsnummer:
Dauer:
200 Seminarstunden
25 Tage
08:30 bis 16:00 Uhr
zzgl. Prüfung, die in einem vorgegebenen Zeitraum nach der Weiterbildung online absolviert werden muss
Die genauen Unterrichtszeiten im Überblick:
Kurs ab 24.02.25 | Kurs ab 10.03.25 | Kurs ab 22.04.25 | Kurs ab 03.06.25 |
24.02. - 27.02.25 | 10.03. - 13.03.25 | 22.04. - 25.04.25 | 03.06. - 06.06.25 |
03.03. - 06.03.25 | 17.03. - 20.03.25 | 28.04. - 30.04.25 | 10.06. - 13.06.25 |
10.03. - 13.03.25 | 24.03. - 27.03.25 | 06.05. - 09.05.25 | 16.06. - 18.06.25 |
17.03. - 20.03.25 | 31.03. - 03.04.25 | 13.05. - 16.05.25 | 20.06.25 |
24.03. - 27.03.25 | 07.04. - 10.04.25 | 20.05. - 23.05.25 | 24.06. - 27.06.25 |
31.03. - 03.04.25 | 14.04. - 17.04.25 | 26.05. - 28.05.25 | 01.07. - 04.07.25 |
07.04.25 | 22.04.25 | 03.06. - 05.06.25 | 08.07. - 11.07.25 |
15.07.25 |
Kurs ab 01.09.25 | Kurs ab 08.09.25 | Kurs ab 27.10.25 |
01.09. - 04.09.25 | 08.09. - 11.09.25 | 27.10. - 30.10.25 |
08.09. - 11.09.25 | 15.09. - 18.09.25 | 03.11. - 06.11.25 |
15.09. - 18.09.25 | 22.09. - 25.09.25 | 10.11. - 13.11.25 |
22.09. - 25.09.25 | 29.09. - 02.10.25 | 17.11. - 20.11.25 |
29.09. - 02.10.25 | 06.10. - 09.10.25 | 24.11. - 27.11.25 |
06.10. - 09.10.25 | 13.10. - 16.10.25 | 01.12. - 04.12.25 |
13.10.25 | 20.10.25 | 08.12.25 |
Weiterbildungspunkte:
VDSI Punkte Arbeitsschutz: 0
VDSI Punkte Brandschutz: 0
VDSI Punkte Managementsysteme: 0
VDSI Punkte Gesundheitsschutz: 0
VDSI Punkte Security: 0
VDSI Punkte Umweltschutz: 4
Abschluss:
Teilnahmebescheinigung,
Personenzertifikat (nach bestandener Prüfung)
Preisdetails: